| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 18:00:00 PM | 07:00:00 AM | 04-12-2024 | 1107 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 94 | 82 | 215 | 276 | 88 | 109 | 864 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 158 | 262 | 670 | 705 | 148 | 303 | 2246 |
| TOTAL | 252 | 344 | 885 | 981 | 236 | 412 | 3110 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
276
|
T 37
215
|
T 40
109
T 36
82
|
T 35
94
T 39
88
|
864 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
705
|
T 37
670
|
T 40
303
|
T 36
262
|
T 35
158
|
T 39
148
|
2246 | ||||
| VUELTAS | 705 | 670 | 303 | 276 | 262 | 215 | 191 | 182 | 158 | 148 | 3110 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 18:00:00 PM | 07:00:00 AM | 04-12-2024 | 1107 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
276
|
T 37
215
|
T 40
109
T 36
82
|
T 35
94
T 39
88
|
864 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
705
|
T 37
670
|
T 40
303
|
T 36
262
|
T 35
158
|
T 39
148
|
2246 | ||||
| VUELTAS | 705 | 670 | 303 | 276 | 262 | 215 | 191 | 182 | 158 | 148 | 3110 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |