| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 05:50:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2024 | 60 |
| REFERENCIAS | 36 | TOTAL |
|---|---|---|
| TERE ARENA 34-40 | 20 | 20 |
| TOTAL | 20 | 20 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE ARENA 34-40 |
T 36
20
|
20 | ||||
| VUELTAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 05:50:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2024 | 60 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE ARENA 34-40 |
T 36
20
|
20 | ||||
| VUELTAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| REFERENCIAS | 36 | TOTAL |
|---|---|---|
| TERE ARENA 34-40 | ||
| TOTAL |