| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 02-12-2024 | 1090 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| ZOE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | 0 | 90 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 31 | 18 | 19 | 32 | 22 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 20 | 240 |
| TOTAL | 31 | 18 | 19 | 32 | 22 | 34 | 26 | 20 | 40 | 144 | 90 | 76 | 20 | 572 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
30
T 37
30
|
60 | |||||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 39
36
|
T 37
54
|
90 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
19
|
T 28
18
|
T 27
31
T 33
26
|
T 32
34
|
T 30
32
T 31
22
|
182 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
60
|
T 37
60
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 40
20
|
T 35
20
|
240 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 572 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 02-12-2024 | 1090 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
30
T 37
30
|
60 | |||||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 39
36
|
T 37
54
|
90 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
19
|
T 28
18
|
T 27
31
T 33
26
|
T 32
34
|
T 30
32
T 31
22
|
182 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
60
|
T 37
60
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 40
20
|
T 35
20
|
240 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 572 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ZOE CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||
| TOTAL |