| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 05:50:00 AM | 14:00:00 PM | 27-01-2024 | 59 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 59 | 123 | 126 | 66 | 90 | 0 | 554 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 46 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 68 | 70 | 50 | 17 | 109 | 78 | 419 |
| STEEK BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 62 | 18 | 19 | 19 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| SORENTO BLANCA 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 0 | 220 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 32 | 36 | 29 | 140 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 380 |
| TOTAL | 46 | 10 | 20 | 62 | 18 | 19 | 19 | 19 | 51 | 197 | 287 | 352 | 300 | 195 | 315 | 107 | 2017 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
126
|
T 37
123
|
T 35
90
|
T 40
90
|
T 36
59
|
T 39
66
|
554 | ||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
10
|
T 21
46
/
T 26
20
|
76 | ||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
70
T 36
68
T 35
27
|
T 40
109
T 38
50
|
T 39
17
|
T 41
78
|
419 | ||||||
| STEEK BLANCA 34-40 |
T 36
40
|
40 | |||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 32
51
|
T 29
19
|
T 30
19
|
T 27
62
|
T 31
19
|
T 28
18
|
188 | ||||
| SORENTO BLANCA 34-42 |
T 38
40
T 40
30
|
T 37
40
|
T 39
30
|
T 35
40
|
T 36
40
|
220 | |||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 39
32
|
T 38
4
|
T 41
29
|
T 37
39
|
T 40
36
|
140 | |||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 35
40
|
T 36
80
|
T 40
50
|
T 39
50
|
T 38
80
|
T 37
80
|
380 | ||||
| VUELTAS | 205 | 201 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 2017 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 05:50:00 AM | 14:00:00 PM | 27-01-2024 | 59 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
126
|
T 37
123
|
T 35
90
|
T 40
90
|
T 36
59
|
T 39
66
|
554 | ||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
10
|
T 21
46
/
T 26
20
|
76 | ||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
70
T 36
68
T 35
27
|
T 40
109
T 38
50
|
T 39
17
|
T 41
78
|
419 | ||||||
| STEEK BLANCA 34-40 |
T 36
40
|
40 | |||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 32
51
|
T 29
19
|
T 30
19
|
T 27
62
|
T 31
19
|
T 28
18
|
188 | ||||
| SORENTO BLANCA 34-42 |
T 38
40
T 40
30
|
T 37
40
|
T 39
30
|
T 35
40
|
T 36
40
|
220 | |||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 39
32
|
T 38
4
|
T 41
29
|
T 37
39
|
T 40
36
|
140 | |||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 35
40
|
T 36
80
|
T 40
50
|
T 39
50
|
T 38
80
|
T 37
80
|
380 | ||||
| VUELTAS | 205 | 201 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 2017 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | |||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||||||
| STEEK BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | |||||||||||||||||
| SORENTO BLANCA 34-42 | |||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |