| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1072 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 99 | 100 | 100 | 77 | 92 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 66 | 93 | 48 | 24 | 285 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 172 | 258 | 258 | 166 | 86 | 1026 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 41 | 27 | 32 | 11 | 171 |
| TOTAL | 99 | 100 | 100 | 77 | 92 | 75 | 74 | 126 | 246 | 365 | 378 | 246 | 121 | 2099 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
92
T 30
77
|
T 28
100
|
T 32
75
|
T 27
99
T 33
74
|
T 29
100
|
617 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
66
|
T 38
93
|
T 40
24
|
T 35
10
|
T 39
48
T 36
44
|
285 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
258
|
T 37
258
|
T 39
166
|
T 36
172
|
T 35
86
T 40
86
|
1026 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
41
|
T 38
27
|
T 35
30
|
T 39
32
|
T 36
30
|
T 40
11
|
171 | ||||
| VUELTAS | 258 | 258 | 207 | 199 | 199 | 198 | 198 | 196 | 194 | 192 | 2099 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1072 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
92
T 30
77
|
T 28
100
|
T 32
75
|
T 27
99
T 33
74
|
T 29
100
|
617 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
66
|
T 38
93
|
T 40
24
|
T 35
10
|
T 39
48
T 36
44
|
285 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
258
|
T 37
258
|
T 39
166
|
T 36
172
|
T 35
86
T 40
86
|
1026 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
41
|
T 38
27
|
T 35
30
|
T 39
32
|
T 36
30
|
T 40
11
|
171 | ||||
| VUELTAS | 258 | 258 | 207 | 199 | 199 | 198 | 198 | 196 | 194 | 192 | 2099 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |