| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1068 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 96 | 76 | 44 | 17 | 305 |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 28 | 29 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 190 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 208 | 400 | 594 | 581 | 380 | 247 | 2510 |
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 32 |
| SANDRA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| TOTAL | 28 | 29 | 60 | 60 | 30 | 43 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 264 | 516 | 770 | 749 | 484 | 334 | 3661 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
T 32
30
T 27
14
|
T 28
30
T 30
30
|
T 31
30
T 29
30
|
194 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
13
|
13 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
26
|
T 39
44
|
T 40
17
|
T 37
96
T 38
76
T 36
46
|
305 | ||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 23
60
T 24
60
T 25
30
|
T 26
30
|
T 21
28
|
T 22
29
|
237 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 36
40
T 39
30
|
T 40
40
|
T 38
40
|
T 37
40
|
190 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
594
|
T 38
581
|
T 34
100
|
T 35
208
|
T 36
400
|
T 40
247
|
T 39
380
|
2510 | |
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 38
22
|
T 37
10
|
32 | ||||||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 40
30
T 36
30
|
T 39
30
T 35
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 594 | 581 | 419 | 418 | 417 | 417 | 408 | 407 | 3661 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 26-11-2024 | 1068 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
T 32
30
T 27
14
|
T 28
30
T 30
30
|
T 31
30
T 29
30
|
194 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
13
|
13 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
26
|
T 39
44
|
T 40
17
|
T 37
96
T 38
76
T 36
46
|
305 | ||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 23
60
T 24
60
T 25
30
|
T 26
30
|
T 21
28
|
T 22
29
|
237 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 36
40
T 39
30
|
T 40
40
|
T 38
40
|
T 37
40
|
190 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
594
|
T 38
581
|
T 34
100
|
T 35
208
|
T 36
400
|
T 40
247
|
T 39
380
|
2510 | |
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 38
22
|
T 37
10
|
32 | ||||||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 40
30
T 36
30
|
T 39
30
T 35
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 594 | 581 | 419 | 418 | 417 | 417 | 408 | 407 | 3661 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| SANDRA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |