| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 25-11-2024 | 1062 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79 | 264 | 46 | 220 | 216 | 139 | 994 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 32 | 0 | 0 | 104 |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| TOTAL | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 79 | 299 | 83 | 252 | 216 | 139 | 1968 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 23
50
|
T 26
50
T 21
50
|
T 25
50
|
T 22
50
|
T 24
50
|
300 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
139
|
T 38
220
|
T 36
132
|
T 35
79
T 34
30
|
T 36
132
|
T 39
216
|
T 37
46
|
994 | |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 29
30
|
T 28
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 32
30
|
T 33
30
|
210 | |
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
32
|
T 37
37
|
T 36
35
|
104 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
60
T 24
60
|
T 23
60
|
T 22
60
T 25
60
T 21
60
|
360 | |||||
| VUELTAS | 251 | 250 | 250 | 249 | 249 | 247 | 246 | 226 | 1968 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 25-11-2024 | 1062 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 23
50
|
T 26
50
T 21
50
|
T 25
50
|
T 22
50
|
T 24
50
|
300 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
139
|
T 38
220
|
T 36
132
|
T 35
79
T 34
30
|
T 36
132
|
T 39
216
|
T 37
46
|
994 | |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 29
30
|
T 28
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 32
30
|
T 33
30
|
210 | |
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
32
|
T 37
37
|
T 36
35
|
104 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
60
T 24
60
|
T 23
60
|
T 22
60
T 25
60
T 21
60
|
360 | |||||
| VUELTAS | 251 | 250 | 250 | 249 | 249 | 247 | 246 | 226 | 1968 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |