| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 22-11-2024 | 1058 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 | 18 | 57 | 76 | 60 | 41 | 48 | 300 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 100 | 200 | 368 | 423 | 202 | 130 | 1423 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 133 | 203 | 273 | 258 | 187 | 129 | 1183 |
| TOTAL | 251 | 460 | 717 | 741 | 430 | 307 | 2906 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 |
T 39
41
|
T 40
48
T 35
18
|
T 37
76
|
T 38
60
|
T 36
57
|
300 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
423
|
T 37
368
|
T 35
100
|
T 36
200
|
T 39
202
|
T 40
130
|
1423 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 35
133
|
T 37
273
|
T 36
203
|
T 39
187
|
T 40
129
|
T 38
258
|
1183 | ||||
| VUELTAS | 423 | 368 | 274 | 273 | 269 | 263 | 260 | 259 | 259 | 258 | 2906 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 22-11-2024 | 1058 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 |
T 39
41
|
T 40
48
T 35
18
|
T 37
76
|
T 38
60
|
T 36
57
|
300 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
423
|
T 37
368
|
T 35
100
|
T 36
200
|
T 39
202
|
T 40
130
|
1423 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 35
133
|
T 37
273
|
T 36
203
|
T 39
187
|
T 40
129
|
T 38
258
|
1183 | ||||
| VUELTAS | 423 | 368 | 274 | 273 | 269 | 263 | 260 | 259 | 259 | 258 | 2906 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |