| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 19-11-2024 | 1039 |
| REFERENCIAS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| DANIELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 210 | 313 | 200 | 191 | 138 | 1253 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 33 | 29 | 26 | 26 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| GUESS BLANCA 15-20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| TOTAL | 40 | 40 | 73 | 69 | 26 | 26 | 29 | 34 | 8 | 131 | 100 | 240 | 343 | 230 | 221 | 138 | 1748 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||
| DANIELA BLANCA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 40
30
|
90 | |||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
8
|
8 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
313
|
T 37
210
|
T 39
200
|
T 40
191
|
T 41
138
|
T 35
101
|
T 36
100
|
1253 | |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
26
|
T 24
26
|
T 21
33
T 25
29
|
T 26
34
T 22
29
|
177 | ||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 22
40
T 21
40
T 19
40
/
T 20
40
|
160 | |||||||
| VUELTAS | 313 | 240 | 176 | 200 | 199 | 194 | 193 | 193 | 1748 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 19-11-2024 | 1039 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||
| DANIELA BLANCA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 40
30
|
90 | |||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
8
|
8 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
313
|
T 37
210
|
T 39
200
|
T 40
191
|
T 41
138
|
T 35
101
|
T 36
100
|
1253 | |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
26
|
T 24
26
|
T 21
33
T 25
29
|
T 26
34
T 22
29
|
177 | ||||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 22
40
T 21
40
T 19
40
/
T 20
40
|
160 | |||||||
| VUELTAS | 313 | 240 | 176 | 200 | 199 | 194 | 193 | 193 | 1748 |
| REFERENCIAS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||||||
| DANIELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | |||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | |||||||||||||||||
| TOTAL |