| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-11-2024 | 1031 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 189 | 350 | 570 | 610 | 581 | 289 | 2619 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 21 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| TOTAL | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 189 | 350 | 570 | 610 | 581 | 289 | 2730 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
270
T 35
189
|
T 38
305
|
T 39
301
|
T 37
300
|
T 36
40
T 40
289
|
T 38
305
|
T 39
280
T 34
30
|
T 36
310
|
2619 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
21
|
111 | ||||
| VUELTAS | 459 | 335 | 331 | 330 | 329 | 326 | 310 | 310 | 2730 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 18-11-2024 | 1031 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
270
T 35
189
|
T 38
305
|
T 39
301
|
T 37
300
|
T 36
40
T 40
289
|
T 38
305
|
T 39
280
T 34
30
|
T 36
310
|
2619 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
21
|
111 | ||||
| VUELTAS | 459 | 335 | 331 | 330 | 329 | 326 | 310 | 310 | 2730 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||
| TOTAL |