| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 26-01-2024 | 57 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 12 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 112 | 202 | 22 | 142 | 136 | 184 | 874 |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 760 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 84 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 64 | 72 | 58 | 0 | 280 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 140 | 160 | 160 | 140 | 80 | 0 | 0 | 760 |
| TOTAL | 12 | 20 | 88 | 84 | 62 | 160 | 376 | 510 | 530 | 326 | 394 | 194 | 184 | 2940 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
10
|
T 24
44
|
120 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 40
71
|
T 37
56
T 37
56
|
T 38
101
T 39
11
|
874 | ||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 37
80
T 35
40
|
T 36
80
|
T 40
50
T 38
80
|
760 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
42
T 32
31
|
146 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 40
36
|
T 40
36
T 39
32
|
T 37
39
|
280 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
80
T 36
70
T 35
40
|
T 38
80
T 35
40
|
T 39
70
|
760 | ||||
| VUELTAS | 0 | 427 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | 2940 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 14:50:00 PM | 26-01-2024 | 57 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
10
|
T 24
44
|
120 | |||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 40
71
|
T 37
56
T 37
56
|
T 38
101
T 39
11
|
874 | ||||
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 37
80
T 35
40
|
T 36
80
|
T 40
50
T 38
80
|
760 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
42
T 32
31
|
146 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 40
36
|
T 40
36
T 39
32
|
T 37
39
|
280 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
80
T 36
70
T 35
40
|
T 38
80
T 35
40
|
T 39
70
|
760 | ||||
| VUELTAS | 0 | 427 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | 2940 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |