| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 08:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-11-2024 | 1027 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 26 | 83 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 51 | 63 | 41 | 40 | 259 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| SOFIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 90 | 116 | 88 | 48 | 54 | 484 |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 67 | 49 | 46 | 30 | 249 |
| EMA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 284 | 532 | 544 | 302 | 227 | 2039 |
| TOTAL | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 291 | 444 | 806 | 794 | 480 | 382 | 3957 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 39
37
T 38
20
|
T 40
26
|
83 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 39
6
T 40
5
T 35
2
|
13 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
40
|
T 37
51
T 36
42
|
T 38
63
T 39
41
|
T 35
22
|
259 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
130
T 28
100
|
T 30
100
|
T 33
130
T 29
100
|
T 31
100
T 32
100
|
760 | ||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 36
90
|
T 40
54
T 39
48
|
T 37
116
T 35
88
|
T 38
88
|
484 | ||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
49
T 40
30
|
T 37
67
T 36
28
|
T 35
29
|
T 39
46
|
249 | ||||||
| EMA CARTON 35-40 |
T 38
30
|
T 37
40
|
70 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
544
|
T 37
532
|
T 36
284
|
T 40
227
|
T 35
150
|
T 39
302
|
2039 | ||||
| VUELTAS | 544 | 532 | 363 | 362 | 362 | 362 | 361 | 360 | 356 | 355 | 3957 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 08:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-11-2024 | 1027 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 39
37
T 38
20
|
T 40
26
|
83 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 39
6
T 40
5
T 35
2
|
13 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
40
|
T 37
51
T 36
42
|
T 38
63
T 39
41
|
T 35
22
|
259 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
130
T 28
100
|
T 30
100
|
T 33
130
T 29
100
|
T 31
100
T 32
100
|
760 | ||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 36
90
|
T 40
54
T 39
48
|
T 37
116
T 35
88
|
T 38
88
|
484 | ||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
49
T 40
30
|
T 37
67
T 36
28
|
T 35
29
|
T 39
46
|
249 | ||||||
| EMA CARTON 35-40 |
T 38
30
|
T 37
40
|
70 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
544
|
T 37
532
|
T 36
284
|
T 40
227
|
T 35
150
|
T 39
302
|
2039 | ||||
| VUELTAS | 544 | 532 | 363 | 362 | 362 | 362 | 361 | 360 | 356 | 355 | 3957 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| BIA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| EMA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |