| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 14-11-2024 | 1013 |
| REFERENCIAS | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 130 | 100 | 100 | 0 | 390 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 125 | 111 | 110 | 117 | 107 | 87 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| ZOE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 57 | 174 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 28 | 28 | 125 | 111 | 110 | 117 | 107 | 87 | 101 | 30 | 36 | 130 | 162 | 155 | 57 | 1384 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
28
|
T 21
28
|
56 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
100
|
T 38
100
|
T 35
30
|
T 34
30
|
T 36
130
|
390 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
87
|
T 28
111
|
T 29
110
|
T 31
107
|
T 33
101
|
T 27
125
|
T 30
117
|
758 | |||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 39
57
|
T 38
55
|
T 37
62
|
174 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 35
6
|
6 | |||||||||
| VUELTAS | 157 | 155 | 149 | 139 | 138 | 137 | 131 | 130 | 125 | 123 | 1384 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 14-11-2024 | 1013 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
28
|
T 21
28
|
56 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
100
|
T 38
100
|
T 35
30
|
T 34
30
|
T 36
130
|
390 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
87
|
T 28
111
|
T 29
110
|
T 31
107
|
T 33
101
|
T 27
125
|
T 30
117
|
758 | |||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 39
57
|
T 38
55
|
T 37
62
|
174 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 35
6
|
6 | |||||||||
| VUELTAS | 157 | 155 | 149 | 139 | 138 | 137 | 131 | 130 | 125 | 123 | 1384 |
| REFERENCIAS | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||
| ZOE CARTON 35-40 | ||||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |