| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 13-11-2024 | 1007 |
| REFERENCIAS | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 183 | 350 | 350 | 100 | 983 |
| YASSER NEGRO 27-33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| TOTAL | 13 | 183 | 350 | 350 | 100 | 996 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
350
T 34
183
|
T 37
350
T 41
100
|
983 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 33
13
|
13 | |
| VUELTAS | 533 | 463 | 996 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 13-11-2024 | 1007 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
350
T 34
183
|
T 37
350
T 41
100
|
983 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 33
13
|
13 | |
| VUELTAS | 533 | 463 | 996 |
| REFERENCIAS | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | ||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | ||||||
| TOTAL |