| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-11-2024 | 1002 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DANIELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 |
| GRISELDA BLANCO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 133 | 83 | 83 | 83 | 34 | 26 | 0 | 488 |
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 | 46 | 133 | 83 | 114 | 113 | 34 | 92 | 38 | 1333 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
60
|
T 26
60
|
T 21
60
|
T 23
60
|
T 24
60
|
T 25
60
|
360 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 41
38
|
38 | |||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
30
|
T 32
30
|
T 33
30
|
T 30
30
T 27
10
|
130 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
10
|
10 | |||||||||
| DANIELA BLANCA 34-40 |
T 38
30
|
T 40
30
T 37
30
|
90 | ||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 33
30
|
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
180 | ||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 40
36
|
T 37
1
|
37 | ||||||||
| GRISELDA BLANCO 34-40 |
T 38
83
|
T 37
83
|
T 36
83
T 40
26
|
T 34
46
|
T 35
133
|
T 39
34
|
488 | ||||
| VUELTAS | 143 | 143 | 139 | 136 | 133 | 130 | 130 | 128 | 126 | 125 | 1333 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-11-2024 | 1002 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
60
|
T 26
60
|
T 21
60
|
T 23
60
|
T 24
60
|
T 25
60
|
360 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 41
38
|
38 | |||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
30
|
T 32
30
|
T 33
30
|
T 30
30
T 27
10
|
130 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
10
|
10 | |||||||||
| DANIELA BLANCA 34-40 |
T 38
30
|
T 40
30
T 37
30
|
90 | ||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 33
30
|
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
180 | ||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 40
36
|
T 37
1
|
37 | ||||||||
| GRISELDA BLANCO 34-40 |
T 38
83
|
T 37
83
|
T 36
83
T 40
26
|
T 34
46
|
T 35
133
|
T 39
34
|
488 | ||||
| VUELTAS | 143 | 143 | 139 | 136 | 133 | 130 | 130 | 128 | 126 | 125 | 1333 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| DANIELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| GRISELDA BLANCO 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |