| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-11-2024 | 1004 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 228 | 354 | 401 | 184 | 48 | 1215 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 114 | 92 | 61 | 55 | 126 | 109 | 557 |
| TOTAL | 114 | 320 | 415 | 456 | 310 | 157 | 1772 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
401
|
T 37
354
|
T 36
228
|
T 39
184
|
T 40
48
|
1215 | |||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
109
T 38
55
|
T 35
114
|
T 36
92
T 37
61
|
T 39
126
|
557 | ||||
| VUELTAS | 401 | 354 | 228 | 184 | 164 | 162 | 153 | 126 | 1772 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-11-2024 | 1004 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
401
|
T 37
354
|
T 36
228
|
T 39
184
|
T 40
48
|
1215 | |||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
109
T 38
55
|
T 35
114
|
T 36
92
T 37
61
|
T 39
126
|
557 | ||||
| VUELTAS | 401 | 354 | 228 | 184 | 164 | 162 | 153 | 126 | 1772 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |