| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 12-11-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| GRISELDA BLANCO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 133 | 83 | 83 | 83 | 34 | 26 | 488 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 | 46 | 133 | 83 | 94 | 96 | 34 | 62 | 1048 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 23
30
|
T 21
30
T 24
30
|
180 | |||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
30
|
T 32
30
|
T 27
10
|
T 30
30
|
T 33
30
|
130 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
10
|
T 38
13
|
23 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
10
|
10 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 29
30
|
T 27
30
T 33
30
T 28
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
180 | ||||
| GRISELDA BLANCO 34-40 |
T 38
83
T 40
26
|
T 34
46
|
T 35
133
|
T 36
83
|
T 37
83
|
T 39
34
|
488 | ||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 40
36
|
T 37
1
|
37 | ||||||
| VUELTAS | 139 | 136 | 133 | 133 | 130 | 126 | 126 | 125 | 1048 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 12-11-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 22
30
|
T 26
30
|
T 25
30
|
T 23
30
|
T 21
30
T 24
30
|
180 | |||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
30
|
T 32
30
|
T 27
10
|
T 30
30
|
T 33
30
|
130 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 37
10
|
T 38
13
|
23 | ||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
10
|
10 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 29
30
|
T 27
30
T 33
30
T 28
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
180 | ||||
| GRISELDA BLANCO 34-40 |
T 38
83
T 40
26
|
T 34
46
|
T 35
133
|
T 36
83
|
T 37
83
|
T 39
34
|
488 | ||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 40
36
|
T 37
1
|
37 | ||||||
| VUELTAS | 139 | 136 | 133 | 133 | 130 | 126 | 126 | 125 | 1048 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | |||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | |||||||||||||||||||||
| GRISELDA BLANCO 34-40 | |||||||||||||||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |