| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 08-11-2024 | 990 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 281 | 587 | 703 | 755 | 516 | 396 | 3238 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 114 | 169 | 401 | 361 | 126 | 109 | 1280 |
| TOTAL | 395 | 756 | 1104 | 1116 | 642 | 505 | 4518 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
755
|
T 37
703
|
T 36
587
|
T 39
516
|
T 40
396
|
T 35
281
|
3238 | ||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
401
T 40
109
|
T 35
114
|
T 38
361
T 39
126
|
T 36
169
|
1280 | ||||
| VUELTAS | 755 | 703 | 587 | 516 | 510 | 510 | 487 | 450 | 4518 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 08-11-2024 | 990 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
755
|
T 37
703
|
T 36
587
|
T 39
516
|
T 40
396
|
T 35
281
|
3238 | ||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
401
T 40
109
|
T 35
114
|
T 38
361
T 39
126
|
T 36
169
|
1280 | ||||
| VUELTAS | 755 | 703 | 587 | 516 | 510 | 510 | 487 | 450 | 4518 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |