| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 08-11-2024 | 991 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 114 | 148 | 90 | 54 | 526 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 49 | 72 | 61 | 56 | 74 | 390 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 169 | 401 | 361 | 126 | 109 | 1280 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 222 | 308 | 587 | 570 | 272 | 237 | 2346 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
54
T 35
30
|
T 37
114
|
T 39
90
|
T 38
148
|
T 36
90
|
526 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
61
|
T 39
56
|
T 35
78
|
T 36
49
|
T 40
74
|
T 37
72
|
390 | ||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
150 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
401
|
T 38
361
|
T 39
126
|
T 35
114
|
T 36
169
|
T 40
109
|
1280 | ||||
| VUELTAS | 401 | 361 | 210 | 205 | 200 | 199 | 198 | 197 | 194 | 181 | 2346 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 08-11-2024 | 991 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
54
T 35
30
|
T 37
114
|
T 39
90
|
T 38
148
|
T 36
90
|
526 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
61
|
T 39
56
|
T 35
78
|
T 36
49
|
T 40
74
|
T 37
72
|
390 | ||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
150 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
401
|
T 38
361
|
T 39
126
|
T 35
114
|
T 36
169
|
T 40
109
|
1280 | ||||
| VUELTAS | 401 | 361 | 210 | 205 | 200 | 199 | 198 | 197 | 194 | 181 | 2346 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||
| TOTAL |