| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 06:25:00 AM | 06-11-2024 | 981 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 225 | 178 | 25 | 0 | 506 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 140 | 87 | 87 | 125 | 123 | 123 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 275 | 384 | 344 | 250 | 140 | 1563 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 152 | 170 | 160 | 110 | 60 | 732 |
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 40 | 39 | 30 | 30 | 218 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 210 |
| TOTAL | 140 | 87 | 87 | 125 | 123 | 123 | 120 | 40 | 320 | 574 | 869 | 761 | 445 | 260 | 4074 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
178
T 39
25
|
T 37
225
|
T 36
78
|
506 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
123
|
T 33
120
|
T 27
140
T 29
87
|
T 30
125
|
T 31
123
|
T 28
87
|
805 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
40
|
40 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
384
|
T 38
344
|
T 35
170
|
T 36
275
|
T 39
250
|
T 40
140
|
1563 | ||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
152
|
T 37
170
T 35
80
|
T 39
110
|
T 38
160
T 40
60
|
732 | ||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 37
40
|
T 39
30
|
T 40
30
|
T 36
39
|
T 35
40
|
T 38
39
|
218 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
50
|
T 38
40
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
210 | ||||
| VUELTAS | 416 | 415 | 414 | 414 | 409 | 403 | 403 | 401 | 400 | 399 | 4074 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 06:25:00 AM | 06-11-2024 | 981 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
178
T 39
25
|
T 37
225
|
T 36
78
|
506 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
123
|
T 33
120
|
T 27
140
T 29
87
|
T 30
125
|
T 31
123
|
T 28
87
|
805 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
40
|
40 | |||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
384
|
T 38
344
|
T 35
170
|
T 36
275
|
T 39
250
|
T 40
140
|
1563 | ||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
152
|
T 37
170
T 35
80
|
T 39
110
|
T 38
160
T 40
60
|
732 | ||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 37
40
|
T 39
30
|
T 40
30
|
T 36
39
|
T 35
40
|
T 38
39
|
218 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
50
|
T 38
40
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
210 | ||||
| VUELTAS | 416 | 415 | 414 | 414 | 409 | 403 | 403 | 401 | 400 | 399 | 4074 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |