| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-11-2024 | 968 |
| REFERENCIAS | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 18 | 47 | 65 | 32 | 195 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 8 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 8 | 20 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 9 | 58 | 18 | 47 | 65 | 32 | 522 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
65
|
T 36
24
|
T 37
18
|
T 38
47
|
T 40
32
T 35
9
|
195 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
T 25
20
|
T 22
8
|
58 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 33
30
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
T 27
23
|
T 28
30
|
203 | |||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 34
2
|
2 | |||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 34
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 65 | 60 | 60 | 54 | 53 | 50 | 48 | 47 | 43 | 42 | 522 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-11-2024 | 968 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
65
|
T 36
24
|
T 37
18
|
T 38
47
|
T 40
32
T 35
9
|
195 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
T 25
20
|
T 22
8
|
58 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 33
30
T 30
30
|
T 32
30
|
T 31
30
T 27
23
|
T 28
30
|
203 | |||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 34
2
|
2 | |||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 |
T 34
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 65 | 60 | 60 | 54 | 53 | 50 | 48 | 47 | 43 | 42 | 522 |
| REFERENCIAS | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRO 34-36 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |