| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 01-11-2024 | 965 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 | 239 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 120 | 15 | 0 | 0 | 227 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 38 |
| TEXANA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| BICHOTA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| RUBY NEGRA 27-33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 72 | 54 | 49 | 35 | 24 | 266 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 103 | 293 | 279 | 161 | 65 | 24 | 1138 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
21
|
T 34
3
|
24 | ||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
70
|
T 35
29
|
T 38
40
|
T 39
30
|
T 36
70
|
239 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
120
|
T 35
12
|
T 38
15
|
T 36
80
|
227 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
14
|
T 38
17
|
T 36
7
|
38 | |||||||
| TEXANA NEGRA 34-40 |
T 38
40
|
40 | |||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||||
| RUBY NEGRA 27-33 |
T 30
30
|
T 31
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
210 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
72
|
T 39
35
|
T 37
54
|
T 40
24
|
T 38
49
|
T 35
32
|
266 | ||||
| VUELTAS | 141 | 114 | 114 | 114 | 113 | 111 | 110 | 109 | 107 | 105 | 1138 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 01-11-2024 | 965 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
21
|
T 34
3
|
24 | ||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
70
|
T 35
29
|
T 38
40
|
T 39
30
|
T 36
70
|
239 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
120
|
T 35
12
|
T 38
15
|
T 36
80
|
227 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
14
|
T 38
17
|
T 36
7
|
38 | |||||||
| TEXANA NEGRA 34-40 |
T 38
40
|
40 | |||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||||
| RUBY NEGRA 27-33 |
T 30
30
|
T 31
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
210 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
72
|
T 39
35
|
T 37
54
|
T 40
24
|
T 38
49
|
T 35
32
|
266 | ||||
| VUELTAS | 141 | 114 | 114 | 114 | 113 | 111 | 110 | 109 | 107 | 105 | 1138 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | |||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | |||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||
| TEXANA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| BICHOTA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| RUBY NEGRA 27-33 | |||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |