| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:03:00 PM | 31-10-2024 | 962 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 29 | 20 | 20 | 10 | 109 |
| LUCY CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 26 | 13 | 0 | 70 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | 90 | 90 | 60 | 70 | 430 |
| MAHIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 115 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 15 | 47 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 111 | 171 | 95 | 77 | 512 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | 59 | 26 | 0 | 235 |
| TORINO CARTON 27-33 | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| TOTAL | 40 | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 42 | 276 | 348 | 396 | 254 | 182 | 1792 |
luis mojica
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
20
|
T 35
10
|
T 39
20
|
T 40
10
|
T 37
29
|
T 36
20
|
109 | ||||
| LUCY CARTON 35-40 |
T 36
13
|
T 37
16
|
T 39
13
|
T 38
26
|
T 35
2
|
70 | |||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
60
|
T 38
90
|
T 40
70
|
T 37
90
|
T 34
20
|
T 35
20
|
T 36
80
|
430 | |||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 40
10
|
T 37
30
|
T 35
10
|
T 36
15
|
T 39
20
|
115 | ||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
12
|
T 40
15
|
T 39
20
|
47 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
171
|
T 37
111
|
T 39
95
|
T 40
77
T 36
58
|
512 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
60
|
T 39
26
|
T 38
59
|
T 36
90
|
235 | ||||||
| TORINO CARTON 27-33 |
T 28
40
|
T 32
40
|
T 30
40
|
T 27
40
|
T 31
40
|
T 33
40
T 29
34
|
274 | ||||
| VUELTAS | 183 | 183 | 182 | 182 | 181 | 181 | 176 | 175 | 175 | 174 | 1792 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:03:00 PM | 31-10-2024 | 962 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 38
20
|
T 35
10
|
T 39
20
|
T 40
10
|
T 37
29
|
T 36
20
|
109 | ||||
| LUCY CARTON 35-40 |
T 36
13
|
T 37
16
|
T 39
13
|
T 38
26
|
T 35
2
|
70 | |||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
60
|
T 38
90
|
T 40
70
|
T 37
90
|
T 34
20
|
T 35
20
|
T 36
80
|
430 | |||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 40
10
|
T 37
30
|
T 35
10
|
T 36
15
|
T 39
20
|
115 | ||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
12
|
T 40
15
|
T 39
20
|
47 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
171
|
T 37
111
|
T 39
95
|
T 40
77
T 36
58
|
512 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
60
|
T 39
26
|
T 38
59
|
T 36
90
|
235 | ||||||
| TORINO CARTON 27-33 |
T 28
40
|
T 32
40
|
T 30
40
|
T 27
40
|
T 31
40
|
T 33
40
T 29
34
|
274 | ||||
| VUELTAS | 183 | 183 | 182 | 182 | 181 | 181 | 176 | 175 | 175 | 174 | 1792 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| LUCY CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| MAHIA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||
| TORINO CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| TOTAL |