| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 30-10-2024 | 957 |
| REFERENCIAS | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 182 | 206 | 67 | 61 | 528 |
| JENNY NEGRO VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 0 | 66 | 172 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 169 | 248 | 170 | 130 | 40 | 887 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 60 | 40 | 30 | 0 | 260 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 78 | 82 | 75 | 79 | 466 |
| RUBY NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 8 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| TOTAL | 8 | 20 | 30 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 206 | 351 | 671 | 501 | 302 | 246 | 2818 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
67
|
T 37
182
|
T 38
206
T 36
12
|
T 40
61
|
528 | ||||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 40
66
|
T 38
3
|
T 37
103
|
172 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
248
|
T 39
130
|
T 40
40
|
T 34
40
|
T 36
169
|
T 35
90
|
T 38
170
|
887 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
60
|
T 39
30
|
T 34
30
|
T 36
60
|
T 35
40
|
T 38
40
|
260 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
82
T 36
76
|
T 40
79
T 37
78
|
T 39
75
|
T 35
76
|
466 | ||||||
| RUBY NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
210 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
T 25
20
|
T 22
8
|
58 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
T 28
30
T 27
23
|
T 32
30
|
T 33
30
|
203 | ||||
| VUELTAS | 308 | 286 | 285 | 282 | 280 | 279 | 278 | 277 | 273 | 270 | 2818 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 30-10-2024 | 957 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
67
|
T 37
182
|
T 38
206
T 36
12
|
T 40
61
|
528 | ||||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 40
66
|
T 38
3
|
T 37
103
|
172 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
248
|
T 39
130
|
T 40
40
|
T 34
40
|
T 36
169
|
T 35
90
|
T 38
170
|
887 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
60
|
T 39
30
|
T 34
30
|
T 36
60
|
T 35
40
|
T 38
40
|
260 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
34
|
34 | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
82
T 36
76
|
T 40
79
T 37
78
|
T 39
75
|
T 35
76
|
466 | ||||||
| RUBY NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 33
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
210 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
T 25
20
|
T 22
8
|
58 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
T 28
30
T 27
23
|
T 32
30
|
T 33
30
|
203 | ||||
| VUELTAS | 308 | 286 | 285 | 282 | 280 | 279 | 278 | 277 | 273 | 270 | 2818 |
| REFERENCIAS | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 | ||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | ||||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||||
| RUBY NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |