| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 25-10-2024 | 941 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 36 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 182 |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 97 | 97 | 200 | 187 | 191 | 193 | 965 |
| GRISELDA BLANCO 34-40 | 0 | 130 | 200 | 130 | 100 | 90 | 650 |
| TOTAL | 133 | 253 | 430 | 357 | 321 | 313 | 1807 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
10
|
10 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 36
26
|
T 39
30
|
T 35
36
|
T 40
30
|
182 | ||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 37
200
|
T 36
97
|
T 35
97
|
T 40
193
|
T 38
187
|
T 39
191
|
965 | ||
| GRISELDA BLANCO 34-40 |
T 36
130
T 40
90
|
T 38
130
|
T 39
100
|
T 37
200
|
650 | ||||
| VUELTAS | 230 | 230 | 227 | 227 | 226 | 223 | 223 | 221 | 1807 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 25-10-2024 | 941 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
10
|
10 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 36
26
|
T 39
30
|
T 35
36
|
T 40
30
|
182 | ||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 37
200
|
T 36
97
|
T 35
97
|
T 40
193
|
T 38
187
|
T 39
191
|
965 | ||
| GRISELDA BLANCO 34-40 |
T 36
130
T 40
90
|
T 38
130
|
T 39
100
|
T 37
200
|
650 | ||||
| VUELTAS | 230 | 230 | 227 | 227 | 226 | 223 | 223 | 221 | 1807 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||
| GRISELDA BLANCO 34-40 | |||||||
| TOTAL |