| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 24-10-2024 | 935 |
| REFERENCIAS | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO HUESO* NEGRO 34-40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 170 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| TOTAL | 30 | 40 | 69 | 30 | 30 | 199 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MATEO HUESO* NEGRO 34-40 |
T 37
40
T 34
30
T 40
30
|
T 38
40
T 39
30
|
170 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 38
29
|
29 | |
| VUELTAS | 100 | 99 | 199 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 24-10-2024 | 935 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MATEO HUESO* NEGRO 34-40 |
T 37
40
T 34
30
T 40
30
|
T 38
40
T 39
30
|
170 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 38
29
|
29 | |
| VUELTAS | 100 | 99 | 199 |
| REFERENCIAS | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO HUESO* NEGRO 34-40 | ||||||
| FERRONANI NEGRA 34-40 | ||||||
| TOTAL |