| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 19-10-2024 | 911 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 | 50 | 0 | 35 | 42 | 50 | 50 | 227 |
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | 38 | 52 | 56 | 43 | 31 | 25 | 245 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 29 | 0 | 46 | 60 | 35 | 5 | 175 |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 49 | 52 | 47 | 36 | 30 | 20 | 234 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 64 | 198 | 291 | 295 | 198 | 156 | 1202 |
| TOTAL | 230 | 302 | 475 | 476 | 344 | 256 | 2083 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 35
50
|
T 39
50
T 37
35
|
T 40
50
T 38
42
|
227 | |||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
52
|
T 35
38
T 39
31
|
T 40
25
|
T 38
43
|
T 37
56
|
245 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
46
T 35
29
|
T 38
60
T 40
5
|
T 39
35
|
175 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 40
20
|
T 35
49
|
T 37
47
T 38
36
|
T 36
52
|
T 39
30
|
234 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
295
|
T 37
291
|
T 39
198
|
T 36
198
|
T 35
64
|
T 40
156
|
1202 | ||||
| VUELTAS | 295 | 291 | 198 | 198 | 197 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 2083 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 19-10-2024 | 911 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 35
50
|
T 39
50
T 37
35
|
T 40
50
T 38
42
|
227 | |||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 36
52
|
T 35
38
T 39
31
|
T 40
25
|
T 38
43
|
T 37
56
|
245 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
46
T 35
29
|
T 38
60
T 40
5
|
T 39
35
|
175 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 40
20
|
T 35
49
|
T 37
47
T 38
36
|
T 36
52
|
T 39
30
|
234 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
295
|
T 37
291
|
T 39
198
|
T 36
198
|
T 35
64
|
T 40
156
|
1202 | ||||
| VUELTAS | 295 | 291 | 198 | 198 | 197 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 2083 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA NEGRO 34-40 | |||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |