| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 06:00:00 AM | 16-10-2024 | 901 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 50 | 150 | 47 | 100 | 100 | 447 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 35 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| TOTAL | 35 | 35 | 50 | 158 | 47 | 100 | 100 | 525 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 41
100
T 42
100
|
T 39
150
T 38
50
T 40
47
|
447 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 34
35
T 35
35
|
T 39
8
|
78 |
| VUELTAS | 270 | 255 | 525 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 06:00:00 AM | 16-10-2024 | 901 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 41
100
T 42
100
|
T 39
150
T 38
50
T 40
47
|
447 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 34
35
T 35
35
|
T 39
8
|
78 |
| VUELTAS | 270 | 255 | 525 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRONANI NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | ||||||||
| TOTAL |