| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-10-2024 | 862 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 41 | 35 | 25 | 20 | 176 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 119 | 140 | 140 | 120 | 100 | 719 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 44 | 66 | 144 | 85 | 87 | 166 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 219 | 7 | 39 | 86 | 69 | 97 | 100 | 1317 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 30 | 0 | 0 | 84 |
| SOFIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 350 | 400 | 400 | 207 | 178 | 1720 |
| TOTAL | 174 | 166 | 244 | 215 | 217 | 296 | 292 | 219 | 319 | 563 | 694 | 674 | 449 | 398 | 4920 |
Luis mojica
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA MV 34-40 |
T 36
28
|
T 35
27
|
T 39
25
|
T 37
41
T 40
20
|
T 38
35
|
176 | |||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 37
140
|
T 36
119
|
T 40
100
|
T 35
100
|
T 38
140
|
T 39
120
|
719 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 27
30
|
120 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
144
|
T 28
66
|
T 31
87
|
T 30
85
|
T 27
44
|
T 32
166
|
T 33
192
|
784 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
69
|
T 29
100
T 37
86
|
T 28
100
T 39
97
|
T 31
100
T 40
100
|
T 30
100
|
T 34
219
T 27
100
|
T 32
100
T 36
39
T 35
7
|
T 33
100
|
1317 | ||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
27
|
T 36
27
|
T 38
30
|
84 | |||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 38
400
|
T 39
207
|
T 36
350
|
T 40
178
|
T 35
185
|
T 37
400
|
1720 | ||||
| VUELTAS | 497 | 497 | 497 | 496 | 495 | 495 | 493 | 491 | 482 | 477 | 4920 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-10-2024 | 862 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA MV 34-40 |
T 36
28
|
T 35
27
|
T 39
25
|
T 37
41
T 40
20
|
T 38
35
|
176 | |||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 37
140
|
T 36
119
|
T 40
100
|
T 35
100
|
T 38
140
|
T 39
120
|
719 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 27
30
|
120 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
144
|
T 28
66
|
T 31
87
|
T 30
85
|
T 27
44
|
T 32
166
|
T 33
192
|
784 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
69
|
T 29
100
T 37
86
|
T 28
100
T 39
97
|
T 31
100
T 40
100
|
T 30
100
|
T 34
219
T 27
100
|
T 32
100
T 36
39
T 35
7
|
T 33
100
|
1317 | ||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
27
|
T 36
27
|
T 38
30
|
84 | |||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 38
400
|
T 39
207
|
T 36
350
|
T 40
178
|
T 35
185
|
T 37
400
|
1720 | ||||
| VUELTAS | 497 | 497 | 497 | 496 | 495 | 495 | 493 | 491 | 482 | 477 | 4920 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA MV 34-40 | |||||||||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |