| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 05-10-2024 | 855 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 116 | 144 | 85 | 88 | 167 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 179 | 106 | 138 | 118 | 124 | 161 | 985 |
| LUCY CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| EMA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SOFIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 382 | 400 | 400 | 207 | 178 | 1752 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| STAR KIDS CARTON 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TEXANA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| VALENTINA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 40 | 30 | 30 | 170 |
| TOTAL | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 74 | 146 | 174 | 87 | 88 | 167 | 192 | 189 | 424 | 523 | 578 | 578 | 364 | 369 | 4143 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
144
T 31
88
|
T 30
85
|
T 33
192
T 28
116
|
T 32
167
T 27
44
|
836 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
179
|
T 38
118
|
T 39
124
|
T 34
159
|
T 37
138
T 36
106
|
T 40
161
|
985 | |||
| LUCY CARTON 35-40 |
T 38
20
|
20 | ||||||||
| EMA CARTON 35-40 |
T 36
5
|
5 | ||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 39
207
|
T 38
400
|
T 37
400
|
T 40
178
|
T 35
185
|
T 36
382
|
1752 | |||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 21
30
|
T 24
32
|
T 25
32
|
T 22
32
T 26
32
|
T 23
32
|
190 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 30
2
|
92 | |||||
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 35
30
|
T 34
30
|
T 36
30
|
90 | ||||||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 39
3
|
3 | ||||||||
| VALENTINA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 38
40
|
T 39
30
|
T 35
30
|
T 37
40
|
170 | ||||
| VUELTAS | 471 | 470 | 462 | 462 | 462 | 461 | 459 | 449 | 447 | 4143 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 05-10-2024 | 855 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
144
T 31
88
|
T 30
85
|
T 33
192
T 28
116
|
T 32
167
T 27
44
|
836 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
179
|
T 38
118
|
T 39
124
|
T 34
159
|
T 37
138
T 36
106
|
T 40
161
|
985 | |||
| LUCY CARTON 35-40 |
T 38
20
|
20 | ||||||||
| EMA CARTON 35-40 |
T 36
5
|
5 | ||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 39
207
|
T 38
400
|
T 37
400
|
T 40
178
|
T 35
185
|
T 36
382
|
1752 | |||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 21
30
|
T 24
32
|
T 25
32
|
T 22
32
T 26
32
|
T 23
32
|
190 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 30
2
|
92 | |||||
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 35
30
|
T 34
30
|
T 36
30
|
90 | ||||||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 39
3
|
3 | ||||||||
| VALENTINA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 38
40
|
T 39
30
|
T 35
30
|
T 37
40
|
170 | ||||
| VUELTAS | 471 | 470 | 462 | 462 | 462 | 461 | 459 | 449 | 447 | 4143 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||||
| LUCY CARTON 35-40 | |||||||||||||||||||||
| EMA CARTON 35-40 | |||||||||||||||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 34-36 | |||||||||||||||||||||
| TEXANA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||||
| VALENTINA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |