| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:08:00 PM | 16-09-2024 | 790 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 130 | 152 | 152 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | 112 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 118 | 120 | 149 | 150 | 148 | 147 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| TOTAL | 130 | 152 | 152 | 130 | 117 | 118 | 120 | 149 | 150 | 148 | 147 | 200 | 54 | 58 | 1825 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 21
130
T 26
130
|
T 22
152
|
T 25
152
|
564 | |||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
58
|
T 36
54
|
112 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
200
|
200 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
147
T 29
120
|
T 30
149
T 27
117
|
T 32
148
T 28
118
|
T 31
150
|
949 | ||||
| VUELTAS | 267 | 266 | 266 | 260 | 208 | 206 | 200 | 152 | 1825 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:08:00 PM | 16-09-2024 | 790 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 21
130
T 26
130
|
T 22
152
|
T 25
152
|
564 | |||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
58
|
T 36
54
|
112 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
200
|
200 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
147
T 29
120
|
T 30
149
T 27
117
|
T 32
148
T 28
118
|
T 31
150
|
949 | ||||
| VUELTAS | 267 | 266 | 266 | 260 | 208 | 206 | 200 | 152 | 1825 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| TOTAL |