| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-09-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 58 | 50 | 33 | 227 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 130 | 152 | 152 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| TOTAL | 130 | 152 | 152 | 130 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 62 | 84 | 88 | 50 | 33 | 1025 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
T 37
30
|
120 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 39
33
T 35
32
|
T 37
58
|
T 36
54
|
T 38
50
|
227 | ||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
152
|
T 22
152
|
T 26
130
|
T 21
130
|
564 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
27
|
T 32
28
|
T 30
29
|
T 31
30
|
114 | ||||
| VUELTAS | 152 | 152 | 130 | 130 | 122 | 116 | 113 | 110 | 1025 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-09-2024 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
T 37
30
|
120 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 39
33
T 35
32
|
T 37
58
|
T 36
54
|
T 38
50
|
227 | ||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
152
|
T 22
152
|
T 26
130
|
T 21
130
|
564 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
27
|
T 32
28
|
T 30
29
|
T 31
30
|
114 | ||||
| VUELTAS | 152 | 152 | 130 | 130 | 122 | 116 | 113 | 110 | 1025 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| TOTAL |