| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 14-09-2024 | 786 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 174 | 202 | 175 | 174 | 174 | 174 | 1246 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| TOTAL | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 173 | 174 | 202 | 175 | 174 | 174 | 174 | 2158 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
174
|
T 31
174
|
T 32
174
|
T 27
173
|
T 29
202
|
T 30
175
|
T 33
174
|
1246 | |
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 24
152
|
T 25
152
|
T 26
152
|
T 23
152
|
T 21
152
T 22
152
|
912 | |||
| VUELTAS | 326 | 326 | 326 | 325 | 304 | 202 | 175 | 174 | 2158 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 14-09-2024 | 786 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
174
|
T 31
174
|
T 32
174
|
T 27
173
|
T 29
202
|
T 30
175
|
T 33
174
|
1246 | |
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 24
152
|
T 25
152
|
T 26
152
|
T 23
152
|
T 21
152
T 22
152
|
912 | |||
| VUELTAS | 326 | 326 | 326 | 325 | 304 | 202 | 175 | 174 | 2158 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||
| TOTAL |