| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:30:00 PM | 15:00:00 PM | 13-09-2024 | 784 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| ZOE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 164 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 514 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
50
|
T 28
50
|
T 29
50
|
T 30
50
|
T 31
50
|
T 32
50
|
T 33
50
|
350 | |
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 40
30
|
T 39
14
|
T 35
30
T 36
30
|
164 | |||
| VUELTAS | 80 | 80 | 80 | 64 | 60 | 50 | 50 | 50 | 514 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:30:00 PM | 15:00:00 PM | 13-09-2024 | 784 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
50
|
T 28
50
|
T 29
50
|
T 30
50
|
T 31
50
|
T 32
50
|
T 33
50
|
350 | |
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 40
30
|
T 39
14
|
T 35
30
T 36
30
|
164 | |||
| VUELTAS | 80 | 80 | 80 | 64 | 60 | 50 | 50 | 50 | 514 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| ZOE CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |