| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-09-2024 | 775 |
| REFERENCIAS | 27 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 30 | 39 | 0 | 30 | 30 | 30 | 159 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 30 | 0 | 125 |
| TOTAL | 30 | 30 | 94 | 79 | 30 | 60 | 30 | 353 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 27
30
|
30 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
39
|
39 | |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
30
T 40
30
|
T 36
39
T 35
30
T 39
30
|
159 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
55
T 39
30
|
T 37
40
|
125 |
| VUELTAS | 184 | 169 | 353 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-09-2024 | 775 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 27
30
|
30 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
39
|
39 | |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
30
T 40
30
|
T 36
39
T 35
30
T 39
30
|
159 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
55
T 39
30
|
T 37
40
|
125 |
| VUELTAS | 184 | 169 | 353 |
| REFERENCIAS | 27 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| KATY CHUPO 34-40 | ||||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |