| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 01:00:00 AM | 18:00:00 PM | 06-09-2024 | 761 |
| REFERENCIAS | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 30 | 30 | 65 | 30 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 31 | 30 | 30 | 30 | 190 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 40 | 30 | 0 | 180 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| TOBIAS CHUPO 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 54 | 30 | 30 | 65 | 30 | 30 | 70 | 30 | 279 | 80 | 70 | 60 | 32 | 860 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 25
54
|
54 | |||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 33
70
|
T 28
30
|
T 27
30
|
T 29
65
T 32
30
|
T 31
30
|
255 | |||
| KATY CHUPO 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 36
39
T 37
31
T 35
30
|
190 | ||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
9
|
9 | |||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
70
|
T 38
40
|
T 37
40
T 39
30
|
180 | |||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
170
|
170 | |||||||
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 40
2
|
2 | |||||||
| VUELTAS | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 860 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 01:00:00 AM | 18:00:00 PM | 06-09-2024 | 761 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 25
54
|
54 | |||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 33
70
|
T 28
30
|
T 27
30
|
T 29
65
T 32
30
|
T 31
30
|
255 | |||
| KATY CHUPO 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 36
39
T 37
31
T 35
30
|
190 | ||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
9
|
9 | |||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
70
|
T 38
40
|
T 37
40
T 39
30
|
180 | |||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
170
|
170 | |||||||
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 40
2
|
2 | |||||||
| VUELTAS | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 860 |
| REFERENCIAS | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||
| KATY CHUPO 34-40 | ||||||||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | ||||||||||||||
| TOBIAS CHUPO 34-43 | ||||||||||||||
| TOTAL |