| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 06-09-2024 | 757 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 40 | 30 | 30 | 30 | 199 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 170 | 0 | 0 | 84 | 61 | 369 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 40 | 30 | 0 | 180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 65 | 30 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TOBIAS CHUPO 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 54 | 54 | 54 | 54 | 30 | 30 | 65 | 30 | 30 | 70 | 84 | 279 | 89 | 70 | 144 | 93 | 1230 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
40
T 39
30
T 35
30
|
T 36
39
T 40
30
T 38
30
|
199 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
84
T 40
61
|
T 36
170
T 35
54
|
369 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
54
T 25
54
|
T 24
54
T 26
54
|
216 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
70
T 37
40
T 39
30
|
T 38
40
|
180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 33
70
T 32
30
T 28
30
|
T 29
65
T 31
30
T 27
30
|
255 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
9
|
9 | |
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 40
2
|
2 | |
| VUELTAS | 623 | 607 | 1230 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 06-09-2024 | 757 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
40
T 39
30
T 35
30
|
T 36
39
T 40
30
T 38
30
|
199 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
84
T 40
61
|
T 36
170
T 35
54
|
369 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
54
T 25
54
|
T 24
54
T 26
54
|
216 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
70
T 37
40
T 39
30
|
T 38
40
|
180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 33
70
T 32
30
T 28
30
|
T 29
65
T 31
30
T 27
30
|
255 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
9
|
9 | |
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 40
2
|
2 | |
| VUELTAS | 623 | 607 | 1230 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | |||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | |||||||||||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| TOBIAS CHUPO 34-43 | |||||||||||||||||
| TOTAL |