| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 23-01-2024 | 42 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 2300 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
100
|
T 25
100
|
T 24
100
|
T 21
100
/
T 26
100
T 23
100
|
600 | ||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
140
|
T 40
100
|
T 42
100
|
T 41
100
|
T 38
140
|
T 37
140
|
T 36
140
|
T 35
140
|
1000 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
100
|
T 32
100
|
T 33
100
|
T 30
100
|
T 29
100
|
T 28
100
|
T 27
100
|
700 | |
| VUELTAS | 340 | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 2300 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:50:00 AM | 17:50:00 PM | 23-01-2024 | 42 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 22
100
|
T 25
100
|
T 24
100
|
T 21
100
/
T 26
100
T 23
100
|
600 | ||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
140
|
T 40
100
|
T 42
100
|
T 41
100
|
T 38
140
|
T 37
140
|
T 36
140
|
T 35
140
|
1000 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 31
100
|
T 32
100
|
T 33
100
|
T 30
100
|
T 29
100
|
T 28
100
|
T 27
100
|
700 | |
| VUELTAS | 340 | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 2300 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |