| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 29-08-2024 | 732 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 337 | 139 | 62 | 58 | 0 | 806 |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 69 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EMELY NEGRA 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 32 | 0 | 36 | 0 | 158 |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 80 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 380 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 67 | 60 | 40 | 31 | 0 | 243 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 40 | 215 | 348 | 631 | 420 | 132 | 150 | 50 | 2076 |
luis keiver mijares
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 37
337
|
T 35
80
T 40
58
|
T 36
130
|
T 38
139
|
T 39
62
|
806 | |||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 40
25
|
T 38
6
|
T 36
8
|
69 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
73
|
T 37
7
|
80 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 34
10
|
10 | |||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 40
36
T 37
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
T 38
32
|
158 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 28
30
|
T 27
30
|
T 31
30
|
90 | |||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 37
60
|
T 36
60
|
120 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 42
50
|
50 | |||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
100
|
T 35
70
T 34
30
|
T 39
30
|
T 38
70
|
T 36
80
|
380 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
30
|
T 38
40
|
70 | ||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
67
|
T 35
5
|
T 40
31
|
T 39
40
|
T 38
60
|
T 36
40
|
243 | ||||
| VUELTAS | 337 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 194 | 194 | 186 | 185 | 2076 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 19:00:00 PM | 15:00:00 PM | 29-08-2024 | 732 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 37
337
|
T 35
80
T 40
58
|
T 36
130
|
T 38
139
|
T 39
62
|
806 | |||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 40
25
|
T 38
6
|
T 36
8
|
69 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
73
|
T 37
7
|
80 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 34
10
|
10 | |||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 40
36
T 37
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
T 38
32
|
158 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 28
30
|
T 27
30
|
T 31
30
|
90 | |||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 37
60
|
T 36
60
|
120 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 42
50
|
50 | |||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
100
|
T 35
70
T 34
30
|
T 39
30
|
T 38
70
|
T 36
80
|
380 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
30
|
T 38
40
|
70 | ||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
67
|
T 35
5
|
T 40
31
|
T 39
40
|
T 38
60
|
T 36
40
|
243 | ||||
| VUELTAS | 337 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 194 | 194 | 186 | 185 | 2076 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNY NEGRO VC 34-40 | ||||||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||
| EMELY NEGRA 34-43 | ||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | ||||||||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | ||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | ||||||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||
| TOTAL |