| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 23-08-2024 | 714 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 40 | 59 | 60 | 60 | 0 | 30 | 249 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 20 | 53 | 96 | 12 | 100 | 83 | 41 | 405 |
| EVA CHUPO 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 220 |
| TOTAL | 20 | 163 | 245 | 162 | 220 | 83 | 71 | 964 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
60
T 35
40
T 40
30
|
T 38
60
|
T 36
59
|
249 | |||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 38
100
|
T 36
96
|
T 34
20
|
T 39
83
|
T 35
53
|
T 40
41
T 37
12
|
405 | ||
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
90 | |||||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 36
60
|
T 37
60
|
T 38
60
|
220 | ||||
| VUELTAS | 130 | 130 | 126 | 120 | 119 | 113 | 113 | 113 | 964 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 23-08-2024 | 714 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
60
T 35
40
T 40
30
|
T 38
60
|
T 36
59
|
249 | |||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 38
100
|
T 36
96
|
T 34
20
|
T 39
83
|
T 35
53
|
T 40
41
T 37
12
|
405 | ||
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
90 | |||||
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 36
60
|
T 37
60
|
T 38
60
|
220 | ||||
| VUELTAS | 130 | 130 | 126 | 120 | 119 | 113 | 113 | 113 | 964 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |