| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 16-08-2024 | 691 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 200 | 300 | 200 | 184 | 99 | 1182 |
| TOTAL | 40 | 40 | 50 | 30 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | 100 | 200 | 300 | 200 | 184 | 99 | 1722 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
30
|
T 23
50
|
T 26
50
|
T 25
50
|
180 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
40
|
T 26
40
|
T 25
40
|
T 22
40
|
160 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
50
|
T 31
50
|
T 33
50
T 32
50
|
200 | |||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 40
184
|
T 41
99
|
T 37
200
|
T 39
200
|
T 35
99
|
T 36
100
|
1182 | |
| VUELTAS | 300 | 224 | 169 | 250 | 250 | 149 | 190 | 190 | 1722 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 16-08-2024 | 691 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
30
|
T 23
50
|
T 26
50
|
T 25
50
|
180 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
40
|
T 26
40
|
T 25
40
|
T 22
40
|
160 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 27
50
|
T 31
50
|
T 33
50
T 32
50
|
200 | |||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 40
184
|
T 41
99
|
T 37
200
|
T 39
200
|
T 35
99
|
T 36
100
|
1182 | |
| VUELTAS | 300 | 224 | 169 | 250 | 250 | 149 | 190 | 190 | 1722 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |