| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 15-08-2024 | 687 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA CARTON 34-40 | 139 | 150 | 149 | 101 | 60 | 50 | 649 |
| SOL CARTON 35-40 | 30 | 14 | 47 | 30 | 0 | 20 | 141 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 65 | 160 | 240 | 180 | 159 | 80 | 884 |
| TOTAL | 234 | 324 | 436 | 311 | 219 | 150 | 1674 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
101
|
T 40
50
|
T 35
139
|
T 39
60
|
T 36
150
|
T 37
149
|
649 | ||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
47
T 36
14
|
T 38
30
|
T 40
20
|
T 35
30
|
141 | ||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 37
240
|
T 38
180
|
T 36
160
|
T 40
80
|
T 39
159
|
T 35
65
|
884 | ||||
| VUELTAS | 240 | 180 | 162 | 160 | 160 | 159 | 159 | 155 | 150 | 149 | 1674 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 15-08-2024 | 687 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
101
|
T 40
50
|
T 35
139
|
T 39
60
|
T 36
150
|
T 37
149
|
649 | ||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
47
T 36
14
|
T 38
30
|
T 40
20
|
T 35
30
|
141 | ||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 37
240
|
T 38
180
|
T 36
160
|
T 40
80
|
T 39
159
|
T 35
65
|
884 | ||||
| VUELTAS | 240 | 180 | 162 | 160 | 160 | 159 | 159 | 155 | 150 | 149 | 1674 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA CARTON 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |