| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 10-08-2024 | 663 |
| REFERENCIAS | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 180 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| TOTAL | 30 | 51 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 261 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 28
30
T 30
30
T 33
20
|
T 27
30
T 29
30
T 31
20
T 32
20
|
180 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
51
|
T 21
30
|
81 |
| VUELTAS | 131 | 130 | 261 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 10-08-2024 | 663 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 28
30
T 30
30
T 33
20
|
T 27
30
T 29
30
T 31
20
T 32
20
|
180 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
51
|
T 21
30
|
81 |
| VUELTAS | 131 | 130 | 261 |
| REFERENCIAS | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 27-33 | ||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | ||||||||||
| TOTAL |