| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 09-08-2024 | 658 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 80 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| KRISS CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 47 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| TOTAL | 60 | 60 | 110 | 97 | 97 | 131 | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 825 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
80
|
T 26
80
T 24
50
T 25
50
T 22
30
T 21
30
|
320 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 29
30
T 27
30
T 31
20
T 33
20
|
T 30
30
T 28
30
T 32
20
|
180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 29
30
T 27
30
|
T 28
30
|
90 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
51
T 25
47
T 24
47
T 22
30
|
T 23
30
T 21
30
|
235 |
| VUELTAS | 415 | 410 | 825 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 18:00:00 PM | 06:00:00 AM | 09-08-2024 | 658 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 23
80
|
T 26
80
T 24
50
T 25
50
T 22
30
T 21
30
|
320 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 29
30
T 27
30
T 31
20
T 33
20
|
T 30
30
T 28
30
T 32
20
|
180 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 29
30
T 27
30
|
T 28
30
|
90 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
51
T 25
47
T 24
47
T 22
30
|
T 23
30
T 21
30
|
235 |
| VUELTAS | 415 | 410 | 825 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||
| KRISS CHUPO 27-33 | ||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | ||||||||||||||
| TOTAL |