| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-08-2024 | 646 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 54 | 63 | 51 | 6 | 2 | 206 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 44 | 42 | 0 | 0 | 156 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 32 | 0 | 40 | 0 | 17 | 150 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 50 | 709 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 49 | 46 | 54 | 62 | 65 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 38 | 42 | 45 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| TOTAL | 49 | 46 | 54 | 62 | 65 | 57 | 42 | 42 | 68 | 42 | 45 | 45 | 37 | 69 | 172 | 265 | 292 | 283 | 106 | 69 | 1910 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 38
51
T 37
63
|
T 36
54
|
T 34
30
T 40
2
|
T 39
6
|
206 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
35
|
35 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 33
2
|
32 | |||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 38
42
|
T 36
29
|
T 37
44
|
T 35
41
|
156 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
40
|
T 36
32
|
T 35
31
|
T 34
30
T 40
17
|
150 | |||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 37
150
|
T 38
150
T 40
50
|
T 35
100
|
T 39
100
|
T 36
150
T 34
9
|
709 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
46
|
T 25
65
T 21
49
|
T 23
54
|
T 24
62
|
T 26
57
|
333 | ||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 33
35
|
T 28
42
|
T 27
42
|
T 32
45
T 29
38
|
T 31
45
T 30
42
|
289 | ||
| VUELTAS | 277 | 277 | 275 | 275 | 275 | 266 | 265 | 1910 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO HERNANDEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-08-2024 | 646 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 38
51
T 37
63
|
T 36
54
|
T 34
30
T 40
2
|
T 39
6
|
206 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
35
|
35 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
T 33
2
|
32 | |||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 38
42
|
T 36
29
|
T 37
44
|
T 35
41
|
156 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
40
|
T 36
32
|
T 35
31
|
T 34
30
T 40
17
|
150 | |||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 37
150
|
T 38
150
T 40
50
|
T 35
100
|
T 39
100
|
T 36
150
T 34
9
|
709 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
46
|
T 25
65
T 21
49
|
T 23
54
|
T 24
62
|
T 26
57
|
333 | ||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 33
35
|
T 28
42
|
T 27
42
|
T 32
45
T 29
38
|
T 31
45
T 30
42
|
289 | ||
| VUELTAS | 277 | 277 | 275 | 275 | 275 | 266 | 265 | 1910 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | |||||||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |