| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 19:00:00 PM | 05-08-2024 | 624 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TOBIAS CHUPO 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 50 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 | 50 | 50 | 50 | 920 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
40
T 25
40
T 23
40
|
T 24
40
|
160 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
11
|
11 | |
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 42
50
T 40
50
T 38
50
T 36
50
T 35
50
|
T 43
50
T 41
50
T 39
50
T 37
50
T 34
50
|
500 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
50
T 40
30
|
T 38
50
T 36
49
T 39
40
T 35
30
|
249 |
| VUELTAS | 461 | 459 | 920 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 19:00:00 PM | 05-08-2024 | 624 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
40
T 25
40
T 23
40
|
T 24
40
|
160 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
11
|
11 | |
| TOBIAS CHUPO 34-43 |
T 42
50
T 40
50
T 38
50
T 36
50
T 35
50
|
T 43
50
T 41
50
T 39
50
T 37
50
T 34
50
|
500 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
50
T 40
30
|
T 38
50
T 36
49
T 39
40
T 35
30
|
249 |
| VUELTAS | 461 | 459 | 920 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | |||||||||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||||||||||
| TOBIAS CHUPO 34-43 | |||||||||||||||
| KATY CHUPO 34-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |