| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 17:00:00 PM | 18:00:00 PM | 24-07-2024 | 588 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 103 | 100 | 42 | 49 | 464 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 70 | 100 | 103 | 100 | 42 | 49 | 2192 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
103
T 40
49
|
T 38
100
|
T 39
42
|
T 36
100
T 35
70
|
464 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
154
|
T 29
154
|
T 30
154
|
T 31
154
|
T 32
154
|
T 33
154
|
T 27
154
|
1078 | |||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 21
50
|
T 22
50
|
T 26
50
|
T 25
50
|
T 24
50
|
T 23
50
|
300 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 32
50
T 30
50
|
T 33
50
T 31
50
|
T 29
50
|
T 28
50
|
T 27
50
|
350 | |||||
| VUELTAS | 252 | 250 | 246 | 220 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 2192 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 17:00:00 PM | 18:00:00 PM | 24-07-2024 | 588 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
103
T 40
49
|
T 38
100
|
T 39
42
|
T 36
100
T 35
70
|
464 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
154
|
T 29
154
|
T 30
154
|
T 31
154
|
T 32
154
|
T 33
154
|
T 27
154
|
1078 | |||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 21
50
|
T 22
50
|
T 26
50
|
T 25
50
|
T 24
50
|
T 23
50
|
300 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 32
50
T 30
50
|
T 33
50
T 31
50
|
T 29
50
|
T 28
50
|
T 27
50
|
350 | |||||
| VUELTAS | 252 | 250 | 246 | 220 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 2192 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |