| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-05-2024 | 428 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAROL G CHUPO 34-40 | 115 | 228 | 228 | 228 | 228 | 155 | 1182 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 107 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 244 |
| TOTAL | 222 | 228 | 228 | 228 | 365 | 155 | 1426 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 36
228
|
T 38
228
|
T 40
155
|
611 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
107
|
107 | |||
| VUELTAS | 107 | 228 | 228 | 155 | 718 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 35
115
|
T 37
228
|
T 39
228
|
571 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 39
137
|
137 | ||
| VUELTAS | 115 | 228 | 365 | 708 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-05-2024 | 428 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 36
228
|
T 38
228
|
T 40
155
|
611 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
107
|
107 | |||
| VUELTAS | 107 | 228 | 228 | 155 | 718 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 35
115
|
T 37
228
|
T 39
228
|
571 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 39
137
|
137 | ||
| VUELTAS | 115 | 228 | 365 | 708 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAROL G CHUPO 34-40 | |||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |