| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 25-05-2024 | 413 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 30 | 150 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 40 | 40 | 50 | 49 | 0 | 179 |
| TOTAL | 40 | 80 | 90 | 89 | 30 | 329 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 38
49
|
89 | |
| VUELTAS | 40 | 40 | 89 | 169 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
T 39
30
|
70 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 37
50
|
90 | |
| VUELTAS | 40 | 90 | 30 | 160 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 25-05-2024 | 413 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 38
40
|
80 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
40
|
T 38
49
|
89 | |
| VUELTAS | 40 | 40 | 89 | 169 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
T 39
30
|
70 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 36
40
|
T 37
50
|
90 | |
| VUELTAS | 40 | 90 | 30 | 160 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |