| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 03:08:00 AM | 08-05-2024 | 366 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 72 | 100 | 100 | 100 | 70 | 572 |
| YASSER NEGRO 27-33 | 100 | 100 | 75 | 69 | 100 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| TOTAL | 100 | 100 | 75 | 69 | 100 | 100 | 99 | 80 | 50 | 72 | 100 | 100 | 100 | 70 | 1215 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 27 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
72
|
T 37
100
|
T 39
100
|
272 | ||||
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 27
100
|
T 29
75
|
T 30
69
|
T 31
100
|
344 | |||
| VUELTAS | 100 | 75 | 69 | 100 | 72 | 100 | 100 | 616 |
| REFERENCIAS | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
80
|
T 35
50
|
T 38
100
|
T 40
70
|
300 | |||
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 28
100
|
T 32
100
|
T 33
99
|
299 | ||||
| VUELTAS | 100 | 100 | 99 | 80 | 50 | 100 | 70 | 599 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 03:08:00 AM | 08-05-2024 | 366 |
| REFERENCIAS | 27 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
72
|
T 37
100
|
T 39
100
|
272 | ||||
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 27
100
|
T 29
75
|
T 30
69
|
T 31
100
|
344 | |||
| VUELTAS | 100 | 75 | 69 | 100 | 72 | 100 | 100 | 616 |
| REFERENCIAS | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
80
|
T 35
50
|
T 38
100
|
T 40
70
|
300 | |||
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 28
100
|
T 32
100
|
T 33
99
|
299 | ||||
| VUELTAS | 100 | 100 | 99 | 80 | 50 | 100 | 70 | 599 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | |||||||||||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | |||||||||||||||
| TOTAL |